Датчики перемещения
|
| Тип дачика
| Номинальный диапазон
| Основные особенности и области применения
|
 | Потенциометрические датчики перемещения 8710, 8711 | 25 - 150 мм | Датчики перемещения для точныx измерений линейных механических перемещений, с исключением боковых сил посредством шарнирного сцепления, с большой длительностью и быстродействием |
|
 | Потенциометрические датчики перемещения (миниатюрная версия) 8709 | 25 - 250 мм | Миниатюрные потенциометрические датчики перемещения со свободным штоком, диаметр корпуса 12,9 мм, для измерения перемещений в производственных процессах и на испытательных стендах. |
 | Потенциометрические датчики перемещения 8712, 8713 | 10 - 150 мм | Потенциометрические датчики перемещения с возвратной пружиной для измерения перемещений в производственных процессах и на испытательных стендах. |
 | Потенциометрические датчики перемещения 8718 | 100 - 2000 мм | Потенциометрические датчики, расчитанные на большие диапазоны перемещений. Шарнирное соединение для компенсации несоосности. Оптимальны для контроля на производственных линиях и на испытательных стендах. |
 | Потенциометрические датчики перемещения 8719 | 50 - 900 мм | Потенциометрические датчики перемещения. Большие диапазоны. Высокий класс защиты (IP60, IP65, IP67). Большой ресурс. Применимы в системах индустриального контроля и на испытательных стендах. |
 | Индуктивные датчики перемещения с линейным усилителем 8739 | 1 - 10 мм | Тонкий индуктивный датчик перемещения диаметром всего 8-мм, для использования в очень ограниченных местах, вибростойкий, не имеет механического контакта. Для измерений линейных перемещений и косвенного измерения через передающие устройсва |
 | Индуктивные датчики перемещения с питанием постоянным током и аналоговым выходом 8740, 8741 | 1 - 150 мм | Линейность +/- 0.25 % полной шкалы, отсутствие гистерезиса, интегрированный усилитель, выход 0...5 В, стойкий к вибрациям и ударам. Опционально доступны разные версии индуктивных датчиков перемещения (например, с выходом 0...10 В, линейностью +/-0.1 % полной шкалы) |
 | Индуктивные датчики перемещения с питанием постоянным током и аналоговым выходом
87240 | ± 1,27 ... ± 76,20 мм |
Интегрированный усилитель. Широкий температурный диапазон: -50 ... +120 °C. Отсутствие гистерезиса. Возможность интеграции в гидроцилиндры (до 3 бар). Класс защиты IP64 |
 | Индуктивные датчики перемещения с питанием постоянным током и аналоговым выходом 87350 | ± 1,27 ... ± 76,20 мм | Нелинейность ± 0.5 %, интегрированный усилитель, высокий уровень выходного сигнала, отсутствует гистерезис, вход и выход гальванически развязаны, защита от ошибочной полярности
|
 |
Прецизионные инкрементальные датчики перемещения
8738 |
2 - 100 мм |
Точность до ±0,5 µм. Диаметр корпуса до 8 мм. Высокая виброзащищенность. Класс защиты до IP66 |
 |
CAD – данные для датчиков burster в интернете и на DVD
80-CAD |
- |
Вы можете интегрировать 2D/3D CAD – данные для большинства датчиков и некоторых приборов burster напрямую в Ваш CAD проект всего за несколько простых шагов. |